Index | Latime (m) | Greutate (kg) | Volum (m3) | EURO/net |
XLHTB180 | 1,80 | 780 | 1,44 | 2.778,00 |
XLHTB200 | 2,00 | 800 | 1,60 | 2.943,00 |
XLHTB220 | 2,20 | 820 | 1,76 | 3.108,00 |
XLHTB230 | 2,30 | 830 | 1,84 | 3.190,00 |
XLHTB250 | 2,50 | 850 | 2,00 | 3.410,00 |
XLHTB275 | 2,70 | 880 | 2,24 | 3.823,00 |
Index | Latime m | Greutate Kg | Volum (m3) | Nr.tepi superior
/inferior |
EURO |
SFWG090 | 0,90 | 155 | 0,36 | 4/5 | 798,00 |
SFWG110 | 1,10 | 170 | 0,44 | 5/6 | 853,00 |
SFWG120 | 1,20 | 195 | 0,48 | 6/7 | 880,00 |
SFWG140 | 1,40 | 210 | 0,56 | 7/8 | 1.045,00 |
SFWG150 | 1,50 | 220 | 0,60 | 7/8 | 1.155,00 |
Index | Latime (m) | Volum (m3) | Greutate (kg) | Nr. colti | EURO/net |
XLFGB180 | 1,80 | 1,08 | 550 | 4/8 | 2.596,00 |
XLFGB200 | 2,00 | 1,20 | 600 | 5/9 | 2.723,00 |
XLFGB220 | 2,20 | 1,32 | 650 | 5/10 | 2.915,00 |
XLFGB230 | 2,30 | 1,38 | 700 | 5/10 | 2.970,00 |
XLFGB250 | 2,50 | 1,50 | 750 | 6/11 | 3.053,00 |
Clesti baloti paralelipipedici
Index | Dimensiunea balotului(m) | Capacitate Kg | Greutate Kg | EURO/net |
USBG | 0,8-2,10 | 1000 | 300 | 1.210,00 |
Clesti baloti rotunzi 1 cilindru hidraulic
Index | Dimensiunea balotului(m) | Capacitate
Kg |
Greutate
Kg |
EURO/net |
UBG | 0,90-1,80 | 1000 | 195 | 783,00 |
Dimensiuni: lungime – 1160 mm, înălțime – 780 mm, lățime – 1360 mm
Dimensiunea balotului: 0,9-1,8 m
Greutate: 1200 kg
Capacitate: 1000 kg
Deschiderea maximă: 2100 mm
Arme: țeavă – 60mm,
Fixare standard: EURO
Index | Dimensiunea balotului(m) | Capaitate Kg | Greutate Kg | EURO/ net |
UBG2C | 0,90-1,80 | 1000 | 200 | 963,00 |
Clesti baloti Smart
Dimensiuni: lungime – 1160mm, înălțime – 700mm, lățime – 1200mm
Dimensiunea balotului: 0,8-1,6 m
Greutate: 165 kg
Capacitate: 1000 kg
Deschidere maximă: 1920 mm
Arme: țeavă – 49mm,
Fixare standard: EURO
Index | Dimensiunea balotului (m) | Capacitate Kg | Greutat Kg | EURO/net |
UBGS | 0,80-1,60 | 1000 | 165 | 798,00 |
Cupa multifuctionala (T) pentru incarcatoare telescopice
Index | Latime (m) | Volum(m3) | Greutate (kg) | Nr.colti | EURO/net |
XLBGB180 | 1,80 | 1,51 | 820 | 6 | 2.668,00 |
XLBGB200 | 2,00 | 1,68 | 870 | 6 | 2.723,00 |
XLBGB220 | 2,20 | 1,85 | 930 | 7 | 2.833,00 |
XLBGB230 | 2,30 | 1,93 | 980 | 7 | 2.916,00 |
XLBGB250 | 2,50 | 2,10 | 1020 | 8 | 2.998,00 |
Index | Latime (m) | Volum (m3) | Greutate (kg) | Nr.colti cupa | EURO/net |
XL41B180 | 1,80 | 0,63 | 520 | 5 | 2.668,00 |
XL41B200 | 2,00 | 0,70 | 570 | 6 | 3.025,00 |
XL41B220 | 2,20 | 0,77 | 600 | 7 | 3.383,00 |
XL41B230 | 2,30 | 0,81 | 620 | 7 | 3.548,00 |
XL41B250 | 2,50 | 0,88 | 650 | 8 | 3.740,00 |
Lama cauciuc hidraulica 3,8m/80cm,
Latime de lucru reglabila hidraulic pana la 3,8m, cu inaltimea lamei de cauciuc de 80 cm,
Constructie rezistenta, robusta si practica poate fi folosita de tractoare sau incarcatoare de ferma.
Video aici.
Tocatoare paie HS MBK-T/90X90 cm cu autoincarcare
Tocatoarea de paie necesită foarte puțin spațiu
și este extrem de fiabila și flexibila în utilizare.
Actionata hidraulic de la intalatia hidraulica a tractorului sau incarcatorului.
Gamă largă de accesorii
Fabricat în Danemarca
Model HS MBK
Greutate 485 kg
Model HS MBL
Greutate 630 kg
Cupa cartofi pentru incarcator frontal
Index | Latime m | Greutate Kg | Volum m3 | EURO/net |
MPB160 | 1,60 | 285 | 0,80 | 949,00 |
MPB180 | 1,80 | 300 | 0,90 | 1.059,00 |
MPB200 | 2,00 | 315 | 1,00 | 1.142,00 |
MPB220 | 2,20 | 330 | 1,10 | 1.223,00 |
MPB240 | 2,40 | 345 | 1,20 | 1.348,00 |
Detalii produs:
Utilizare: – lama: 400HB 110x12mm,
– pentru așternut cu paie tocat și rumeguș,
Versiune pentru miniloadere:
înălțime – 1380 mm, lungime – 1420 mm.
Volum versiune: înălțime-1720 mm. Lungime-1800 mm.
– coeficientul de rulare superior / inferior: 1 – 2,
– grosimea plăcii de oțel: capa – 4mm, lateral – 4mm,
Cupa cu graifer pentru mini-incarcatoare
Index | Latime m | Greutate Kg | Volum (m3) | Nr.tepi | EURO/net |
SBWG090 | 0,90 | 150 | 0,32 | 4 | 935,00 |
SBWG110 | 1,10 | 180 | 0,40 | 5 | 990,00 |
SBWG120 | 1,20 | 195 | 0,43 | 6 | 1.018,00 |
SBWG140 | 1,40 | 230 | 0,50 | 7 | 1.155,00 |
SBWG150 | 1,50 | 245 | 0,54 | 7 | 1.210,00 |
Cupa piatra pentru incarcator frontal
Index | Latime m | Greutate Kg | Volum m3 | EURO/net |
MSBS160 | 1,60 | 265 | 0,33 | 1.128,00 |
MSBS200 | 2,00 | 320 | 0,42 | 1.293,00 |
MSBS240 | 2,40 | 375 | 0,50 | 1.760,00 |
Cupa taiat baloti infoliati MULTI 3 in1 pentru incarcatoare telescopice
Index | Greutate(kg) | Latime(m) | EURO/net |
XLSSCM170 | 680 | 1,70 | 3.614,00 |
XLSSCM190 | 775 | 1,90 | 3.999,00 |
Furca baloți – mecanic
Index | Dimensiunea balotului(m) | Capacitate Kg | Greutate Kg | EURO/net |
UBTM | 1,20-1,80 | 1000 | 120 | 358,00 |
Furca baloti – hidraulic
Index | Dimensiunea balotului(m) | Capacitate Kg | Greutate Kg | EURO/Net |
UBTH | 0,80-1,80 | 1000 | 160 | 853,00 |
Furca baloti – hidraulic
Index | Dimensiunea balotului(m) | Capacitate Kg | Greutate Kg | EURO/Net |
UBTH | 0,80-1,80 | 1000 | 160 | 853,00 |
Furca baloti+carlig BIG BAG
Indez | Latime (m) | Greutate Kg | Capacitate Kg** | Nr.tepi* | EURO/net |
UFF2B | 1,45 | 150 | 1000 | 4/5 | 660,00 |
UFF2BB*** | 1,45 | 150 | 1000 | 2/5 | 798,00 |
Furca cu cupa taiat siloz pentru incarcator frontal
Index | Latime m | Greutate Kg | Volum (m3) | EURO/net |
MSCB110 | 1,10 | 430 | 0,63 | 2.393,00 |
MSCB130 | 1,30 | 453 | 0,75 | 2.613,00 |
MSCB150 | 1,50 | 475 | 0,87 | 2.860,00 |
MSCB170 | 1,70 | 497 | 0,99 | 3.190,00 |
Furca baloti cu 4 tepi
Index | Latime (m) | Greutate Kg | Capacitate Kg | Nr. tepi | EURO/net |
UBF4T | 1,14 | 120 | 800 | 1/3 | 385,00 |