| Cupa 4 in 1 | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Lungime | 840 mm | 840mm |
| Latime | 1250 mm | 1500 mm |
| Inaltime | 638 mm | 638 mm |
| Capacitate | 0,25 m³ | 0,32 m³ |
| Greutate | 307 kg | 400 kg |
| Cupa pietris | Model 1000 | Model 1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 780 mm | 780 mm |
| Latime | 1200 mm | 1500 mm |
| Inaltime | 500 mm | 500 mm |
| Distanta dinti | 80 mm | 80 mm |
| Greutate | 165 kg | 210 kg |
| Cupa pietris | Model 1000 | Model 1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 780 mm | 780 mm |
| Latime | 1200 mm | 1500 mm |
| Inaltime | 500 mm | 500 mm |
| Distanta dinti | 80 mm | 80 mm |
| Greutate | 165 kg | 210 kg |
| Modul Stivuitor | date | |
|---|---|---|
| Inaltime ridicare | 3000 mm | |
| Capacitate ridicare | 2000 kg | |
| Niveluri | 2 |
| Furca Forestiera | F2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 1210 mm | |
| Latime | 970 mm | |
| Inaltime | 740 mm | |
| Deschidere max. | 1000 mm | |
| Greutate | 220kg |
| Furca reglabila | Model 1000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 1260mm | |
| Latime | 1400mm | |
| Inaltime | 530 mm | |
| Latime lucru | 1200 mm | |
| Greutate | 260 kg |
| Cositoare actionata hidraulic | FM1000 | FM1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 1650 mm | 1900 mm |
| Latime | 800 mm | 800 mm |
| Inaltime | 650 mm | 650 mm |
| Latime lucru | 1300 mm | 1500 mm |
| Greutate | 250 kg | 287 kg |
| Cositoare garduri | HT2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 3900 mm | |
| Latime | 480 mm | |
| Inaltime | 640 mm | |
| Latime lucru | 1900 mm | |
| Inaltime lucru | 4900 mm | |
| Greutate | 300 kg |
| Burghiu | CAD2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 1100 mm | |
| Latime | 520 mm | |
| Inaltime | 700 mm | |
| Greutate | 260 kg | |
| Burghiu | 200 mm / 300 mm | |
| Burghiu | 400 mm / 600 mm |
| Freza șanț | sct2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 1700 mm | |
| Latime | 900 mm | |
| Inaltime | 670 mm | |
| Greutate | 240 kg | |
| Latime de lucru | 200 mm | |
| Adancime lucru | 1000 mm |
| Picamer | scrh2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 1160 mm | |
| Diametru | 45 mm | |
| frecventa | 650/1200 per min | |
| Forta | 225 J | |
| Greutate | 260 mm | |
| Tocatoare | scpr1000 | scpr1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 1600mm | 1700mm |
| Latime | 45 mm | 1700mm |
| Inaltime | 600 mm | 600 mm |
| Numar dinti | 46 | 50 |
| Greutate | 220 kg | 235 kg |
| latime lucru | 1380 mm | 1500 mm |
| Freza Sol | scrt 1000 | scrt 1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 1650 mm | 1850 mm |
| Latime | 800 mm | 800 mm |
| Inaltime | 650 mm | 650 mm |
| Numar lame | 48 | 55 |
| latime lucru | 1300 mm | 1500 mm |
| Perie | scos1000 | scos1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 1800 mm | 1900 mm |
| Latime lucru | 1400 mm | 1500 mm |
| Diametru perie | 660 mm | 660 mm |
| Greutate | 375 kg | 430 kg |
| Perie cu faras | sccs1000 | sccs1500 |
|---|---|---|
| Lungime | 1480 mm | 1680 mm |
| Latime lucru | 1200 mm | 1500 mm |
| Diametru perie | 500 mm | 500mm |
| Greutate | 375 kg | 465kg |
| Mini brat excavator | scmd | |
|---|---|---|
| Lungime | 1760 mm | |
| Latime 800 | 800 mm | |
| Inaltime | 650 mm | |
| latime cupa | 330 mm | |
| Capacitate cupa | 0,04m^3 | |
| Greutate | 180 kg |
| Mini excavator | scsdas2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 1900mm | |
| Latime 800 | 700mm | |
| Inaltime | 770mm | |
| latime cupa | 300 mm | |
| Unghi rotire | 62* | |
| Greutate | 350kg |
| Mini excavator | scbh2000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 998mm | |
| Latime 800 | 1550mm | |
| Inaltime | 1250mm | |
| latime cupa | 300 mm | |
| Unghi rotire | 62* | |
| Greutate | 220kg |
| Freza zapada | scsb1000 | |
|---|---|---|
| Lungime | 998mm | |
| Latime 800 | 1750mm | |
| Inaltime | 1250mm | |
| latime lucru | 1520mm | |
| Greutate | 350 kg |


















